QHLS - Quebec Hockey League Success
Bonjour !

Bienvenue sur QHLS, une nouvelle ligue simulée.
Rejoignez-nous, il y a encore des équipes libres !
QHLS - Quebec Hockey League Success
Bonjour !

Bienvenue sur QHLS, une nouvelle ligue simulée.
Rejoignez-nous, il y a encore des équipes libres !
QHLS - Quebec Hockey League Success
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHLS - Quebec Hockey League Success

Ligue de Hockey Simulée avec les rosters 2015-2016
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 AHL/Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Gilberto
Confirmateur
Confirmateur
Gilberto


Messages : 1602
Date d'inscription : 29/01/2013

AHL/Prospect Empty
MessageSujet: AHL/Prospect   AHL/Prospect Icon_minitimeJeu 4 Fév - 19:21

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Patrick Kaleta          R  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 29 1250000   1   41  42  39  78  70  82  76  86  38  55  63  75  40  76  68  

Nicholas Baptiste       R  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 20 222000*   3   51  49  50  49  44  43  55  63  76  49  62  75  50  45  61  

Hudson Fasching         R  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 20 285000*   3   58  58  54  60  55  60  58  62  78  49  65  76  56  58  66  

Vaclav Karabacek        R  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 950000    3   50  50  54  46  46  40  55  57  72  53  50  70  51  44  59  



Connor Hurley           C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 285000*   3   51  50  52  47  48  44  56  62  77  58  60  75  51  46  61  

Justin Bailey           C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 20 207750*   3   55  55  58  54  54  50  58  64  72  52  61  74  56  52  63  

Eric Cornel             C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 285000*   3   54  52  54  55  49  52  58  56  85  58  55  70  53  52  62  

Daniel Catenacci        C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 183500.1* 2   50  49  51  51  52  43  58  58  83  38  50  49  50  48  57  

Colin Jacobs            C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 177500.1* 2   49  41  49  45  45  33  54  53  70  49  51  48  46  41  56  

Justin Kea              C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 21 194000.1* 3   43  44  45  53  56  54  53  47  56  55  52  59  44  54  57  

Evan Rodrigues          C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 285000*   2   58  58  57  55  55  52  68  57  75  62  55  68  57  54  65  

Brad Navin              C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 285000*   2   51  42  48  39  39  37  48  37  73  47  51  52  47  38  54  



Jean Dupuy              L  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 20 195999.9* 3   49  48  46  52  50  51  50  50  70  52  54  56  47  51  57  

Jerry D'Amigo           L  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 24 850500    1   63  66  66  72  72  66  75  81  84  58  60  68  65  70  71  

Jack Nevins             L  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 21 193500*   2   52  52  50  55  48  52  56  58  52  55  60  62  51  51  59  

William Carrier         L  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 20 268200*   3   64  65  60  61  62  55  61  74  73  45  60  70  63  59  66  



Chad Ruhwedel           D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 25 650000    2   48  49  58  70  71  64  71  70  85  50  60  73  51  68  67  

Carlo Colaiacovo        D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 32 900000    1   53  54  68  71  74  75  72  71  70  48  61  75  58  73  69  

Brycen Martin           D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 285000*   3   50  52  52  54  54  52  58  55  70  55  53  70  51  53  61  

Brendan Guhle           D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 18 300000*   2   38  38  38  58  58  58  57  55  72  47  60  76  38  58  62  

Mark Adams              D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 24 285000*   2   31  29  32  56  57  57  55  59  78  45  51  56  30  56  58  

Mark Pysyk              D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 1125000   2   48  60  60  76  76  69  75  69  80  49  61  75  56  73  71  

Brady Austin            D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 188000.1* 3   41  43  45  52  53  55  50  54  64  49  55  59  43  53  59  

Jérôme Gauthier-Leduc   D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 190500*   1   49  58  42  54  59  45  56  68  70  47  52  50  49  52  59  



Linus Ullmark           G  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 232749.9* 3   46  45  47  49  47  48  47  39  73  45  54  43  46  48  56  

Jason Kasdorf           G  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 23 157500*   1   52  55  53  56  53  55  52  53  76  53  50  48  53  54  59  

Nathan Lieuwen          G  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 24 588333    1   66  65  64  67  66  65  65  68  73  66  61  58  65  66  68  

Andrey Makarov          G  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 22 174166.8* 2   54  55  57  54  54  57  54  55  75  53  54  49  55  55  59






Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Victor Olofsson         R  AMA 20 525000*   0   C-  D   C-  D   D   D-  C-  D   A-  D   C   C   D   D-  C-  

Gustav Possler          R  AMA 20 525000*   0   C-  D   C-  D   D-  D-  C-  D   B   D   C-  D   C-  D-  C-  

Judd Peterson           C  AMA 21 525000*   0   D   D-  D   D   D   D   D   D   C   D   C-  D   D   D   C-  

Maxwell Willman         C  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B   D   D   D   D   D-  C-  

Christopher Brown       C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   A-  C-  C-  D   D   D-  C-  

Giorgio Estephan        C  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 18 750005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D-  B-  D   D   D   D   D-  D   

Sean Malone             C  AMA 20 525000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   C-  D   C-  

Anthony Florentino      D  AMA 20 525000*   0   D   D-  D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D-  C-  C-  

Will Borgen             D  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 18 525005*   0   D-  D-  D-  C-  C-  D   C-  C-  B-  D   C-  D   D-  C-  C-  

Jonas Johansson         G  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 19 750000*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  

Calvin Petersen         G  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Revenir en haut Aller en bas
 
AHL/Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Top prospect dispo
» San Diegp Gulls & Prospect
» Toronto Ménage Vs pick et Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHLS - Quebec Hockey League Success :: Bureaux des Dg's :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: